Interpreti sú zoradení podľa priezviska
| Interpret | Počet piesní |
|---|---|
| X Core | 10 |
| X Japan | 64 |
| X Mastrs | 3 |
| X dinero | 1 |
| X-COPS | 12 |
| X-Core | 10 |
| X-Faktor | 30 |
| X-Fusion | 4 |
| X-Left to Die | 4 |
| X-WILD | 35 |
| X-perience | 10 |
| X-ray | 12 |
| XA-VAT | 0 |
| XAFBX | 7 |
| XE-NONE | 12 |
| XENOCIDE | 13 |
| XENTRIX | 42 |
| XERATH | 9 |
| XIBALBA | 9 |
| XIII.Století | 94 |
| XIV Dark Centuries | 24 |
| XORDEAL | 9 |
| XS Project | 2 |
| XTC | 115 |
| XTRIPx | 5 |
| XTYRANTX | 10 |
| XTrue Naturex | 10 |
| XV | 8 |
| XXL | 2 |
| XXX Maniak | 16 |
| XYPHOS | 4 |
| XYSTER | 9 |
| XYSTUS | 22 |
| XZORIATH | 13 |
| Xanadu | 5 |
| Xandria | 97 |
| Xasthur | 25 |
| Xavi Alonso | 0 |
| Xavier Baumaxa | 33 |
| Xavier Naidoo | 64 |
| Xavier Rudd | 1 |
| Xavier,Juan | 1 |
| Xaxa | 1 |
| Xenethis | 10 |
| Xero | 5 |
| Xindl X | 36 |
| Xindl-X a Olga Lounová | 9 |
| Xiu Xiu | 2 |
| Xscape | 40 |
| Xtreme | 2 |
| Xuxa | 2 |
| Xx, The | 22 |
| Xxfrom | 4 |
| Xysma | 6 |
| Xzibit | 106 |
| XЯAEŸI | 8 |
| xXXx | 0 |
